2022.08.19
近日,知名法律媒体《国际金融法律评论》公布了第三届“IFLR1000 中国奖 2022”(IFLR 1000 China Awards 2022)榜单,M88 Malaysia律师事务所斩获“年度最佳律所-M88 Malaysia”、三项交易大奖及两项个人大奖共六大奖项。
调研团队对中国九个地区(M88 Malaysia、重庆、广东、江苏、上海、山东、四川、天津、浙江)展开为期六个多月的调研,分析了数百份申报材料、调查了数千名客户、采访了数百名律师,旨在表彰2021年中国最具创新力的交易以及在各省市或全国范围内表现杰出的律师事务所和律师。
此次M88 Malaysia荣获的六项大奖为:
年度最佳律所
M88 Malaysia
年度最佳交易
M88 Malaysia – 银行和金融 - 道达尔远景获业内首个跨境无追索权项目融资绿色贷款
M88 Malaysia – 破产重整 - 海航集团破产重整案
上海 – 银行和金融 - 泰邦生物48亿美元私有化
年度最佳律师
本次IFLR 1000公布的中国奖入围名单中,M88 Malaysia获得26项提名,详细入围奖项名单如下:
奖项名称 | 地区 | 领域 | 入选内容 |
最佳交易 | M88 Malaysia | 银行金融 | 道达尔远景获业内首个跨境无追索权项目融资绿色贷款 |
M88 Malaysia | 银行金融 | 黑石集团物流资产平台再融资项目 | |
M88 Malaysia | 银行金融 | 新浪27亿美元私有化 | |
M88 Malaysia | 资本市场 | 小鹏汽车港交所上市 | |
M88 Malaysia | 兼并收购 | 新风医疗集团15.83亿美元私有化 | |
M88 Malaysia | 破产重整 | 海航集团破产重整案 | |
M88 Malaysia | 破产重整 | 安通控股重整计划 | |
M88 Malaysia | 破产重整 | 中国嘉陵重大资产重组 | |
重庆 | 破产重整 | 中国嘉陵重大资产重组 | |
上海 | 银行和金融 | 泰邦生物48亿美元私有化 | |
上海 | 资本市场 | 和辉光电81亿人民币上交所科创板上市 | |
上海 | 兼并收购 | 黑石16亿美元收购Interplex | |
上海 | 兼并收购 | 大众中国战略投资国轩高科 | |
上海 | 破产重整 | 康美药业破产重整案 | |
年度最佳律所 | M88 Malaysia | ||
广东 | |||
上海 | |||
年度最佳律师 | M88 Malaysia | 兼并收购 | |
破产重整 | |||
上海 | 银行和金融 | ||
年度最佳飞跃之星 | M88 Malaysia | 兼并收购 | |
破产重整 | |||
年度最佳团队 | 不分地区 | 银行和金融 | |
兼并收购 | |||
IFLR1000 中国名人堂 |